| Max. RPM | 12,000 |
|---|---|
| Max. RCF | 15,536 |
| Max. Capacity | capil.0.07ml x 24 |
| Refrigeration | X |
| Rotor | Angle |
* 본 제품은 연구용 장비입니다.
| Max. RPM | 12,000rpm |
| Max. RCF | 15,536 xg |
| Max. capacity / Fixed angle | < 100 min |
| Time control | 12 x 5ml |
| 24 x 0.07ml capillary | |
| Dimension (WxDxH) | 293 x 380 x 242 |
| Weight | 15 kg |
Hemato-24
Max. RPM : 12,000rpm
Max. RCF : 15,536xg